Samsung провів свою традиційну «розпаковку» оновлень своїх флагманських пристроїв. Окрім Galaxy Z Fold2 виробник також представив смартфони Galaxy Note 20 та Note 20 Ultra. Характеристики новинок вражаючі, але як вони виглядають, якщо порівнювати з характеристиками попередніх моделей лінійки Note, цьогорічної серії Galaxy S20 та конкурентів від Google, OnePlus, Apple? Ось зручна порівняльна таблиця.
Порівняльна таблиця характеристик Samsung Galaxy Note 20
Категорія | Samsung Galaxy Note 20 | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy Note 10 | Google Pixel 4 | OnePlus 8 | iPhone 11 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Категорія | Samsung Galaxy Note 20 | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy Note 10 | Google Pixel 4 | OnePlus 8 | iPhone 11 Pro |
Стартова ціна | $999 | $999 | $949 | $799 | $699 | $999 |
Операційна система | Android 10 (One UI) | Android 10 (One UI) | Android 10 (One UI) | Android 10 | Android 10 (OxygenOS) | iOS 13.6 |
Дисплей | 6,7” (2400 x 1080) OLED | 6,2” (3040 x 1440) OLED | 6,3” (2280 x 1080) OLED | 5,7” (2280 x 1080) OLED | 6,55” (2400 x 1080) OLED | 5,8” (2436 x 1125) OLED |
Частота оновлення дисплея | 60 Гц | до 120 Гц | 60 Гц | до 90 Гц | до 90 Гц | 60 Гц |
Габарити (мм) | 161,6 x 75,2 x 8,3 | 151,7 x 69,1 x 7.9mm | 151 x 71,8 x 7,9 | 147,1 x 68,8 x 8,2 | 160,2 x 72,9 x 8 | 144 x 71,4 x 8,1 |
Вага (грами) | 192 | 163 | 168 | 162 | 180 | 188 |
Ємність батареї (мА·год) | 4300 | 4000 | 3500 | 2800 | 4300 | 3046 |
Процесор | Exynos 990 (у США Snapdragon 865+) | Exynos 990 (у США Snapdragon 865+) | Exynos 9825 (у США Snapdragon 855+) | Snapdragon 855 | Snapdragon 865 | Apple A13 Bionic |
Оперативна пам’ять | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | 8/12 ГБ | 4 ГБ |
Флеш-накопичувач | 128 ГБ | 128 ГБ + microSD до 1 ТБ | 256 ГБ | 64/128 ГБ | 128/256 ГБ | 64/256/ 512 ГБ |
Порт USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Lightning |
Задні камери | 12 Мп (F/1.8, 79 градусів, оптична стабілізація, 1/1.76″, широко-кутна), 12 Мп (F/2.2, 120 градусів, ультра-ширококутна), 64 Мп (F/2.0, 76 градусів) | 12 Мп (F/1.8, оптична стабілізація, 1/1.76″, широко-кутна), 64 Мп (F/2.0, оптична стабілізація, 1/1.72″, телефото), 12 Мп (F/2.2, ультра-широко-кутна) | 12 Мп (F/2.1, оптична стабілізація, 1/3.6″, телефото), 16 Мп (F/2.2, 123 градусів, 1/3.1″, ультра-широко-кутна), 12 Мп ( F/1.5-2.4, оптична стабілізація, 77 градусів, 1/2.55″, широко-кутна) | 16 Мп (F/2.4, оптична стабілізація, 52 градуси, 1/3.6″, телефото), 12,2 Мп (F/1.7, оптична стабілізація, 77 градусів, 1/2.55″, широко-кутна) | 48 Мп (F/1.8, оптична стабілізація, 1/2.0″, широко-кутна), 16 Мп (F/2.2, 116 градусів, ультра-широко-кутна), 2 Мп (F/2.4, макро) | 12 Мп (F/1.8, оптична стабілізація, 1/2.55″, широко-кутна), 12 Мп (F/2.0, оптична стабілізація, 1/3.4″, телефото), 12 Мп (F/2.4, ультра-широко-кутна) |
Фронтальні камери | 10 Мп (F/2.2) | 10 Мп (F/2.2) | 10 Мп (F/2.2) | 8 Мп (F/2.0) | 16 Мп (F/2.0) | 12 Мп (F/2.2) |
Біометрія | Ультра-звуковий датчик відбитків | Ультра-звуковий датчик відбитків | Ультра-звуковий датчик відбитків | За обличчям | Датчик відбитків під екраном | За обличчям |
Захист від води | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | немає | IP68 |
Бездтротове заряджання | Так | Так | Так | Так | Ні | Так |
Порівняльна таблиця характеристик Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Категорія | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy Note 10 Plus | Google Pixel 4 XL | OnePlus 8 Pro | iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Категорія | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy Note 10 Plus | Google Pixel 4 XL | OnePlus 8 Pro | iPhone 11 Pro Max |
Стартова ціна | $1299 | $1399 | $1099 | $899 | $899 | $1099 |
Операційна система | Android 10 (One UI) | Android 10 (One UI) | Android 10 (OneUI) | Android 10 | Android 10 (OxygenOS) | iOS 13.6 |
Дисплей | 6,9″ (3088 x 1440) OLED | 6,9″ (3200 x 1440) OLED | 6,8″ (3040 x 1440) OLED | 6,3″ (3040 x 1440) OLED | 6,78″ (3168 x 1440) OLED | 6,5″ (2688 x 1242) OLED |
Частота оновлення дисплея | до 120 Гц | до 120 Гц | 60 Гц | до 90 Гц | до 120 Гц | 60 Гц |
Габарити (мм) | 164,8 x 77,2 x 8,1 | 166,9 x 76 x 8,8 | 162,3 x 77,2 x 7,9mm | 160,4 x 75,1 x 8,2 | 165,3 x 74,4 x 8,5 | 158 x 77,8 x 8,1 |
Вага (грами) | 208 | 222 | 196 | 193 | 199 | 226 |
Ємність батареї (мА·год) | 4500 | 5000 | 4300 | 3700 | 4510 | 3969 |
Процесор | Exynos 990 (у США Snapdragon 865+) | Exynos 990 (у США Snapdragon 865) | Exynos 9825 (у США Snapdragon 855) | Snapdragon 855 | Snapdragon 865 | Apple A13 Bionic |
Оперативна пам’ять | 12 ГБ | 12/16 ГБ | 12 ГБ | 6 ГБ | 8/12 ГБ | 4 ГБ |
Флеш-накопичувач | 128/512 ГБ + microSD до 1 ТБ | 128/256/512 ГБ + microSD до 1 ТБ | 256/512 + microSD до 1 ТБ | 64/128 ГБ | 128/256 ГБ | 64/256/ 512 ГБ |
Порт USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Lightning |
Задні камери | 108mp (F/1.8, OIS, 79 degree, 1/1.33″) wide, 12MP (F/2.2, 120 degree) ultrawide, 12MP (F/3.0, 20 degree) telephoto, Laser AF | 108MP (F/1.8, OIS, 1/1.33″) wide, 48MP (F/3.5, OIS, 1/2.0″) periscope telephoto, 12MP (F/2.2) ultrawide, 0.3MP (F/1.0, TOF 3D) depth | 12MP (F/1.5 -2.4, OIS, 1/2.55″) wide, 12MP (F/2.1, OIS, 1/3.6″) telephoto, 16MP (F/2.2, 1/3.1″) ultrawide, 0.3MP (TOF 3D) depth | 12.2MP (F/1.7, OIS, 1/2.55″) wide, 16MP (F/2.4, OIS, 1/3.6″) telephoto | 48MP (F/1.8, OIS, 1/1.43″) wide, 8MP (F/2.4, OIS) telephoto, 48MP (F/2.2, 116 degree, 1/2.0″) ultrawide, 5MP (F/2.4) color filter | 12MP (F/1.8, OIS, 1/2.55″) wide, 12MP (F/2.0, OIS, 1/3.4″) telephoto, 12MP (F/2.4) ultrawide |
Фронтальні камери | 10MP (F/2.2) | 40MP (F/2.2) | 10MP (F/2.2) | 8MP (F/2.0) | 16MP (F/2.5) | 12MP (F/2.2) |
Біометрія | Ультра-звуковий датчик відбитків | Ультра-звуковий датчик відбитків | Ультра-звуковий датчик відбитків | За обличчям | Датчик відбитків під екраном | За обличчям |
Захист від води | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Бездтротове заряджання | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Звісно, цифри характеристик ніколи не розкажуть усі особливості гаджета, залишаючи поза увагою багато параметрів, які можна дізнатися, лише потримавши девайс у руках особисто. Проте таблиця дозволяє швидко визначитися з кращим девайсом, якщо потрібні цифри характеристик.