На 09.06.2016 відновлено 29 об’єктів, із них 19 – у Донецькій області, 10 – у Луганській.
| Область | Місто | Вулиця | 
| Донецька обл. | м. Макіївка | вул. Шкільна | 
| Луганська обл. | м. Свердловськ | пров. Первомайський | 
| Луганська обл. | с. Свистунівка | |
| Донецька обл. | с. Срібне | вул. Дружби | 
| Донецька обл. | с. Олексіівка | |
| Донецька обл. | м. Артемівськ | вул. Жовтнева | 
| Донецька обл. | с. Солнцеве | вул. Миру | 
| Донецька обл. | с. Маки | |
| Луганська обл. | м. Рубіжне | вул. Пушкуна | 
| Донецька обл. | м. Макіівка | вул. Давиденка | 
| Луганська обл. | м. Луганськ | к-л «Південний» | 
| Луганська обл. | смт Ясенівський | вул. Леніна | 
| Донецька обл. | м. Донецьк | пр-т Семашка | 
| Донецька обл. | м. Донецьк | вул. Барбюса | 
| Донецька обл. | м. Донецьк | вул. Пролетарська | 
| Луганська обл. | м. Луганськ | вул. Карла Маркса | 
| Донецька обл. | м. Шахтарськ | вул. Кірова | 
| Донецька обл. | с. Новострой | |
| Донецька обл. | смт Стожківське | вул. Жовтнева | 
| Донецька обл. | м. Донецьк | вул. Вишнеградського | 
| Донецька обл. | смт Сердите | вул. 301-ї дивізії | 
| Донецька обл. | м. Донецьк | пров. Коломенський | 
| Луганська обл. | м. Красний Луч | вул. Колгоспна | 
| Луганська обл. | м. Лутугине | вул. Крупської | 
| Донецька обл. | м. Шахтірськ, с. Ольховчик | вул. Петровського | 
| Луганська обл. | м. Красний Луч | вул. Миру | 
| Донецька обл. | м. Харцизьк | вул. Миру | 
| Донецька обл. | м. Макіівка | вул. Ботанічна | 
| Луганська обл. | м. Красний Луч | вул. Ілліча | 
Відомості за інші дні читайте:
Оперативно дізнаватися про ситуацію зі зв’язком у зоні бойових дій можна в розділі «Мережа та покриття» на сайті МТС. На ньому створено підрозділ «Зв’язок на сході України», де можна з допомогою меню вибрати потрібну область, район і побачити актуальну ситуацію зі зв’язком у населених пунктах цього району. Щодо кожного з населених пунктів доступний перелік пошкоджених і відновлених об’єктів із зазначенням причини можливих обмежень та статусом відновлення. Також адреси, за якими відновлено роботу послуг або спостерігаються перебої зі зв’язком, позначено на карті у вигляді міток. Ситуація на сайті оновлюється двічі на день.


