Швидкі зарядки вже стали звичною річчю, оскільки виробники кладуть такі адаптери в комплект до телефонів. Винятком є власники iPhone, які мають швидкий режим заряджання, але відповідний адаптер необхідно купувати окремо. Кожен вендор називає по-своєму власну систему заряджання: Samsung Adaptive Fast Charge, Apple Fast Charge, OnePlus DashCharge, Qualcomm Quick Charge, Huawei Super Charge, Motorola Turbo Charge, Oppo VOOC тощо. Останнє покоління цих технологій обіцяє до 70% заряду за півгодини, а деякі – навіть заряд до 100% менш ніж за годину. Журналісти PhoneArena перевірили, наскільки правдиві такі маркетингові заяви.
Флагманами технологій швидкого заряджання є Huawei та Oppo. Перша розробила Super Charge 2.0, яка забезпечує потужність 40 Вт. Друга створила Super VOOC з потужністю 50 Вт.
Назва технології | Вольти | Ампери | Вати | Маркетингові заяви |
---|---|---|---|---|
Звичайна швидка зарядка | 5V | 2A | 10W | 50% за 30 хвилин |
Samsung Adaptive Fast Charge | 9V | 1.67A | 15W | 50% за 30 хвилин |
Apple Fast Charge (купується окремо) | змінні | змінні | 12W+ | 50% за 30 хвилин |
OnePlus DashCharge | 5V | 4A | 20W | 60% за 30 хвилин |
Qualcomm Quick Charge | 9V | 2A | 18W | 50% за 30 хвилин |
Motorola Turbo Charge | 9V | 1.67A | 15W | – |
Huawei Super Charge | 5V | 4.5A | 22.5W | 50% за 30 хвилин |
Huawei Super Charge 2.0 | 9V | 4.5A | 40W | 70% за 30 хвилин |
Oppo VOOC/OnePlus Dash | 5V | 4A | 20W | 50% за 30 хвилин |
Oppo Super VOOC/OnePlus Warp | 10V | 5A | 50W | 40% за 10 хвилин, 100% за 35 хвилин |
Лідером за часом заряджання з урахуванням батареї виявилася технологія Huawei Super Charge. Вона відновлює енергію по 47 мА·год за кожну хвилину навіть з наявним зарядним пристроєм потужністю 22,5 Вт. Із виходом смартфона Mate 20 з акумулятором на 4200 мА·год в пригоді стане Super Charge 2.0 на 40 Вт.
Смартфон | Ємність батареї | Час зарядки (хвилини) | Швидкість заряджання (мА·год/хвилину) |
---|---|---|---|
Huawei P20 Pro | 4000 | 90 | 44,44 |
OnePlus 6 | 3300 | 80 | 41,25 |
Huawei Mate 10 Pro | 4000 | 102 | 39,22 |
Honor 8 Pro | 4000 | 106 | 37,74 |
Samsung Galaxy Note 9 | 4000 | 109 | 36,7 |
Motorola Moto Z3 Play | 3000 | 84 | 35,71 |
OnePlus 5T | 3300 | 93 | 35,48 |
Samsung Galaxy S8+ | 3500 | 99 | 35,35 |
HTC U11+ | 3930 | 113 | 34,78 |
Honor 10 | 3400 | 98 | 34,69 |
Система Super VOOC 50 Вт відновлює всі 3700 мА·год у батареї Oppo Find X Super Flash Edition за 35 звилин. Це 106 мА·год щохвилини, що робить її найпотужнішою.