Быстрые зарядки уже стали привычной вещью, поскольку производители кладут такие адаптеры в комплект к телефонам. Исключением являются владельцы iPhone, которые имеют быстрый режим зарядки, но соответствующий адаптер необходимо покупать отдельно. Каждый вендор называет по-своему собственную систему зарядки: Samsung Adaptive Fast Charge, Apple Fast Charge, OnePlus DashCharge, Qualcomm Quick Charge, Huawei Super Charge, Motorola Turbo Charge, Oppo VOOC и тому подобное. Последнее поколение этих технологий обещает до 70% заряда за полчаса, а некоторые – даже заряд до 100% менее чем за час. Журналисты PhoneArena проверили, насколько правдивы такие маркетинговые заявления.
Флагманами технологий быстрой зарядки являются Huawei и Oppo. Первая разработала Super Charge 2.0, которая обеспечивает мощность 40 Вт. Вторая создала Super VOOC с мощностью 50 Вт.
Название технологии | Вольты | Амперы | Ватты | Маркетинговые заявления |
---|---|---|---|---|
Обычная быстрая зарядка | 5V | 2A | 10W | 50% за 30 минут |
Samsung Adaptive Fast Charge | 9V | 1.67A | 15W | 50% за 30 минут |
Apple Fast Charge (покупается отдельно) | переменные | переменные | 12W+ | 50% за 30 минут |
OnePlus DashCharge | 5V | 4A | 20W | 60% за 30 минут |
Qualcomm Quick Charge | 9V | 2A | 18W | 50% за 30 хвилин |
Motorola Turbo Charge | 9V | 1.67A | 15W | — |
Huawei Super Charge | 5V | 4.5A | 22.5W | 50% за 30 минут |
Huawei Super Charge 2.0 | 9V | 4.5A | 40W | 70% за 30 минут |
Oppo VOOC/OnePlus Dash | 5V | 4A | 20W | 50% за 30 минут |
Oppo Super VOOC/OnePlus Warp | 10V | 5A | 50W | 40% за 10 минут, 100% за 35 минут |
Лидером по времени зарядки с учетом батареи оказалась технология Huawei Super Charge. Она восстанавливает энергию по 47 мА·ч за каждую минуту даже с существующим зарядным устройством мощностью 22,5 Вт. С выходом смартфона Mate 20 с аккумулятором на 4200 мА·ч пригодится Super Charge 2.0 на 40 Вт.
Смартфон | Емкость батареи | Время зарядки (минуты) | Скорость зарядки (мА·час/минуту) |
---|---|---|---|
Huawei P20 Pro | 4000 | 90 | 44,44 |
OnePlus 6 | 3300 | 80 | 41,25 |
Huawei Mate 10 Pro | 4000 | 102 | 39,22 |
Honor 8 Pro | 4000 | 106 | 37,74 |
Samsung Galaxy Note 9 | 4000 | 109 | 36,7 |
Motorola Moto Z3 Play | 3000 | 84 | 35,71 |
OnePlus 5T | 3300 | 93 | 35,48 |
Samsung Galaxy S8+ | 3500 | 99 | 35,35 |
HTC U11+ | 3930 | 113 | 34,78 |
Honor 10 | 3400 | 98 | 34,69 |
Система Super VOOC 50 Вт восстанавливает все 3700 мА·ч в батарее Oppo Find X Super Flash Edition за 35 минут. Это 106 мА·ч каждую минуту, что делает ее самой мощной.