Оскільки суттєво збільшити ємність акумулятора не вдається, виробники смартфонів перейшли на хитрість, кажучи, що не так важлива кількість міліампер-годин в акумуляторі, як швидкість їхнього відновлення. Для цього телефони отримують відповідні технології пришвидшеного заряджання. Журналісти Phone Arena перевірили кілька девайсів від Samsung, Apple, Huawei та OnePlus, щоб з’ясувати, чиї гаджети заряджаються швидше.
Виробники розробляють власні несумісні технології швидкого заряджання: Samsung Adaptive Fast Charge, Apple Fast Charge, OnePlus DashCharge, Huawei SuperCharge, Qualcomm Quick Charge, Motorola Turbo Charge, Oppo VOOC. Саме тому для його роботи необхідно використовувати зарядний пристрій та кабель із комплекту смартфона. У випадку Apple власникам доведеться купувати адаптер із функцією швидкої зарядки.
Ємність батареї | Час заряджання (хвилини) | Швидкість заряджання (мA*год/хвилину) | |
---|---|---|---|
Huawei P20 Pro | 4000 | 90 | 44.44 |
OnePlus 6 | 3300 | 80 | 41.25 |
Huawei Mate 10 Pro | 4000 | 102 | 39.22 |
Honor 8 Pro | 4000 | 106 | 37.74 |
Samsung Galaxy Note 9 | 4000 | 109 | 36.7 |
Motorola Moto Z3 Play | 3000 | 84 | 35.71 |
OnePlus 5T | 3300 | 93 | 35.48 |
Samsung Galaxy S8+ | 3500 | 99 | 35.35 |
HTC U11+ | 3930 | 113 | 34.78 |
Honor 10 | 3400 | 98 | 34.69 |
Asus Zenfone 5Z | 3300 | 97 | 34.02 |
Nokia 7 Plus | 3800 | 113 | 33.63 |
Samsung Galaxy S9+ | 3500 | 105 | 33.33 |
LG V35 ThinQ | 3300 | 100 | 33 |
Samsung Galaxy Note 8 | 3300 | 102 | 32.35 |
LG G6 | 3300 | 102 | 32.35 |
Huawei P10 Plus | 3750 | 117 | 32.05 |
Samsung Galaxy A8 (2018) | 3000 | 97 | 30.93 |
HTC U11 | 3000 | 98 | 30.61 |
LG V30 | 3300 | 108 | 30.56 |
Samsung Galaxy S8 (Exynos) | 3000 | 100 | 30 |
HTC U12+ | 3500 | 117 | 29.91 |
Nokia 8 Sirocco | 3260 | 114 | 28.6 |
Razer Phone | 4000 | 140 | 28.57 |
Samsung Galaxy S9 | 3000 | 107 | 28.04 |
LG G7 ThinQ | 3000 | 107 | 28.04 |
Samsung Galaxy A6+ | 3500 | 131 | 26.72 |
HTC U11 Life | 2600 | 101 | 25.74 |
Motorola Moto Z2 Force Edition | 2730 | 110 | 24.82 |
Google Pixel 2 | 2700 | 111 | 24.32 |
Google Pixel 2 XL | 3520 | 152 | 23.16 |
Honor 7X | 3340 | 146 | 22.88 |
Sony Xperia XZ2 | 3180 | 145 | 21.93 |
Sony Xperia XA2 | 3300 | 158 | 20.89 |
Sony Xperia XZ2 Premium | 3540 | 172 | 20.58 |
Sony Xperia XZ2 Compact | 2870 | 144 | 19.93 |
Apple iPhone 8 Plus | 2691 | 178 | 15.12 |
Apple iPhone X | 2716 | 189 | 14.37 |
Apple iPhone 8 | 1821 | 148 | 12.3 |
Проведені експерименти показали, що лідером є Huawei SuperCharge, за якою йде OnePlus Dash Charge і схожа на неї Oppo VOOC. Дещо відстають Samsung Adaptive Fast Charge та Moto Turbo Charge. Замикають рейтинг технології Apple та Sony – вони заряджають найповільніше.