Speedtest представил свой глобальный рейтинг интернет-скорости в разных странах. Global Index исследует скорость как проводной, так и мобильной связи. По скорости мобильного интернета Украина находится в самом низу рейтинга – на 109 месте из общего количества 122 стран.
Средняя скорость украинского мобильного интернета составляет 8,46 мегабита в секунду при скачивании (download) и 2,39 мегабита в секунду при выгрузке (upload).
Позиція | Країна | Завантаження Mbps | |
---|---|---|---|
1 | — | Norway | 52.59 |
|
|||
2 | +1 | Netherlands | 46.94 |
|
|||
3 | -1 | Hungary | 46.24 |
|
|||
4 | — | Singapore | 45.99 |
|
|||
5 | +3 | Malta | 44.84 |
|
|||
6 | -1 | Australia | 44.64 |
|
|||
7 | -1 | United Arab Emirates | 43.98 |
|
|||
8 | -1 | South Korea | 42.09 |
|
|||
9 | +1 | Belgium | 37.81 |
|
|||
10 | -1 | Iceland | 36.84 |
|
|||
11 | — | Luxembourg | 36.39 |
|
|||
12 | — | Denmark | 35.60 |
|
|||
13 | — | Canada | 35.19 |
|
|||
14 | — | New Zealand | 35.19 |
|
|||
15 | — | China | 34.52 |
|
|||
16 | +2 | Switzerland | 33.54 |
|
|||
17 | +9 | Greece | 32.53 |
|
|||
18 | +1 | Austria | 32.37 |
|
|||
19 | +3 | Sweden | 32.30 |
|
|||
20 | -4 | Lithuania | 32.06 |
|
|||
21 | +3 | Taiwan | 31.58 |
|
|||
22 | -5 | Qatar | 31.56 |
|
|||
23 | +7 | Czech Republic | 30.77 |
|
|||
24 | -3 | Bulgaria | 30.46 |
|
|||
25 | +3 | Finland | 30.34 |
|
|||
26 | -3 | Romania | 30.19 |
|
|||
27 | +9 | Hong Kong | 30.04 |
|
|||
28 | -1 | Turkey | 29.30 |
|
|||
29 | -9 | Croatia | 29.21 |
|
|||
30 | +3 | Spain | 28.47 |
|
|||
31 | +3 | Serbia | 28.43 |
|
|||
32 | -1 | Italy | 28.41 |
|
|||
33 | -8 | Macedonia | 27.80 |
|
|||
34 | +1 | Estonia | 27.38 |
|
|||
35 | +21 | Cyprus | 26.98 |
|
|||
36 | +3 | Latvia | 26.52 |
|
|||
37 | -5 | France | 26.47 |
|
|||
38 | — | Slovenia | 26.20 |
|
|||
39 | -2 | Slovakia | 26.08 |
|
|||
40 | — | United Kingdom | 25.83 |
|
|||
41 | — | Macau | 25.27 |
|
|||
42 | -13 | Montenegro | 25.26 |
|
|||
43 | +1 | Moldova | 23.97 |
|
|||
44 | -2 | Germany | 23.47 |
|
|||
45 | — | Oman | 23.38 |
|
|||
46 | -3 | United States | 23.05 |
|
|||
47 | +1 | Albania | 22.56 |
|
|||
48 | — | Reunion | 22.16 |
|
|||
49 | -2 | Poland | 21.34 |
|
|||
50 | — | Israel | 21.08 |
|
|||
51 | — | Mexico | 20.33 |
|
|||
52 | -6 | Portugal | 19.86 |
|
|||
53 | -1 | Ireland | 19.82 |
|
|||
54 | +1 | Armenia | 19.76 |
|
|||
55 | -1 | Japan | 19.65 |
|
|||
56 | +13 | Kuwait | 19.59 |
|
|||
57 | — | Maldives | 19.26 |
|
|||
58 | — | Dominican Republic | 18.84 |
|
|||
59 | +3 | Guatemala | 18.73 |
|
|||
60 | -1 | Vietnam | 18.53 |
|
|||
61 | -1 | Lebanon | 18.29 |
|
|||
62 | +4 | Azerbaijan | 18.23 |
|
|||
63 | +2 | Puerto Rico | 18.13 |
|
|||
64 | +3 | Ecuador | 18.07 |
|
|||
65 | -12 | Georgia | 17.50 |
|
|||
66 | +2 | Morocco | 17.01 |
|
|||
67 | -3 | Kazakhstan | 16.96 |
|
|||
68 | -7 | Uruguay | 16.95 |
|
|||
69 | +5 | Belarus | 15.80 |
|
|||
70 | +15 | Bahrain | 15.73 |
|
|||
71 | -8 | Peru | 15.67 |
|
|||
72 | — | Russia | 15.60 |
|
|||
73 | +2 | Chile | 15.40 |
|
|||
74 | +8 | Iran | 15.27 |
|
|||
75 | +3 | Malaysia | 15.08 |
|
|||
76 | +3 | Brazil | 14.91 |
|
|||
77 | +6 | C?te d’Ivoire | 14.85 |
|
|||
78 | -2 | Colombia | 14.66 |
|
|||
79 | -8 | Honduras | 14.54 |
|
|||
80 | -10 | Kenya | 14.49 |
|
|||
81 | -4 | Tunisia | 14.16 |
|
|||
82 | -2 | Thailand | 13.95 |
|
|||
83 | -2 | Kyrgyzstan | 13.91 |
|
|||
84 | -11 | Jordan | 13.70 |
|
|||
85 | -1 | Nicaragua | 13.02 |
|
|||
86 | +1 | Argentina | 12.96 |
|
|||
87 | -1 | Panama | 12.94 |
|
|||
88 | — | Bolivia | 12.56 |
|
|||
89 | +1 | Brunei | 12.31 |
|
|||
90 | +2 | Haiti | 12.18 |
|
|||
91 | +19 | Trinidad and Tobago | 12.10 |
|
|||
92 | +4 | Cambodia | 11.92 |
|
|||
93 | — | Jamaica | 11.09 |
|
|||
94 | +1 | Namibia | 11.05 |
|
|||
95 | -6 | Republic of the Union of Myanmar | 10.88 |
|
|||
96 | +1 | Paraguay | 10.88 |
|
|||
97 | +1 | Saudi Arabia | 10.77 |
|
|||
98 | +4 | Pakistan | 10.76 |
|
|||
99 | — | Indonesia | 10.32 |
|
|||
100 | — | Philippines | 10.29 |
|
|||
101 | — | Nigeria | 10.11 |
|
|||
102 | +3 | Sri Lanka | 9.82 |
|
|||
103 | +15 | Libya | 9.72 |
|
|||
104 | +8 | Laos | 9.31 |
|
|||
105 | -11 | Mauritius | 9.15 |
|
|||
106 | -2 | Uzbekistan | 9.11 |
|
|||
107 | -4 | Ghana | 9.01 |
|
|||
108 | — | Egypt | 8.82 |
|
|||
109 | -2 | Ukraine | 8.46 |
|
|||
110 | -4 | Venezuela | 8.39 |
|
|||
111 | -20 | Nepal | 8.32 |
|
|||
112 | -1 | India | 8.18 |
|
|||
113 | +1 | Tanzania | 7.95 |
|
|||
114 | +1 | Syria | 7.79 |
|
|||
115 | -2 | El Salvador | 7.69 |
|
|||
116 | -7 | Bosnia and Herzegovina | 7.47 |
|
|||
117 | -1 | Algeria | 7.19 |
|
|||
118 | +1 | Sudan | 6.44 |
|
|||
119 | +1 | Afghanistan | 5.75 |
|
|||
120 | +1 | Bangladesh | 5.17 |
|
|||
121 | +2 | Costa Rica | 3.79 |
|
|||
122 | -5 | Iraq | 3.03 |
|
Несколько лучше ситуация с широкополосным проводным интернетом. В этом списке Украина занимает 39 место с показателями соответственно 34,2 Мбит/с и 33,64 Мбит/с на загрузку и выгрузку.
На первом месте рейтинга мобильной скорости стоит Норвегия. Ее жители могут скачивать из интернета на скорости 52,59 Мбит/с и выгружать в Сеть информацию на уровне 14,89 Мбит/сек. Мобильный интернет в этой стране работает настолько быстро, что жители не почувствуют разницы с проводным. По проводу они получают скорости 57,78 Мбит/с и 43,24 Мбит/с на загрузку и выгрузку.