Новітня лінійка флагманських смартфонів Samsung Galaxy S22 починає продаватися одразу по всьому світу. Якщо будете в Малайзії, Південній Кореї чи Сполучених Штатах – ці мобільники там можна купити найдешевше. У яких країнах Galaxy S22 коштує найменше? Ось офіційні ціни для 45 країн.
Ціна продажу Galaxy S22 вказана з урахуванням податків на веб-сайті Samsung для кожної країни. У деяких випадках на сайті вказувалася ціна без податків, тому її доповнили самостійно згідно інформації про податки в кожній країні, доступній на Avalara. Це США і Канада.
Підписуйтесь на наш Telegram.
Galaxy S22
128 ГБ
Сполучені Штати Америки | 799,99 доларів США |
Малайзія | 835,78 доларів США |
Індонезія | 839,93 доларів США |
Китай | 864,15 доларів США |
Нова Зеландія | 868,12 доларів США |
Об’єднані Арабські Емірати | 870,83 дол. США |
Сінгапур | 877,73 доларів США |
Саудівська Аравія | 879,31 дол. США |
Сполучені Штати Америки | 891,99 доларів США |
Швейцарія | 896,70 доларів США |
Австралія | 896,91 дол. США |
Філіппіни | 897,17 доларів США |
Канада | 911,31 дол. США |
Казахстан | 960,61 дол. США |
Словаччина | 969,64 доларів США |
Нідерланди | 969,64 доларів США |
Люксембург | 969,64 доларів США |
Бельгія | 969,64 доларів США |
Німеччина | 969,64 доларів США |
Австрія | 969,64 доларів США |
Румунія | 969,65 доларів США |
Естонія | 972,95 доларів США |
Латвія | 981,06 доларів США |
Франція | 981,06 доларів США |
Іспанія | 981,06 доларів США |
Литва | 981,06 доларів США |
Канада | 998,10 доларів США |
Україна | 1000,15 доларів США |
Італія | 1003,91 дол. США |
Ірландія | 1003,91 дол. США |
Португалія | 1004,93 дол. США |
Польща | 1015,53 дол. США |
Греція | 1026,75 доларів США |
Фінляндія | 1027,89 доларів США |
Єгипет | 1027,92 дол. США |
Данія | 1028,13 доларів США |
Чехія | 1031,84 дол. США |
Велика Британія | 1040,69 доларів США |
Швеція | 1063,08 доларів США |
Росія | 1070,19 доларів США |
Норвегія | 1075,89 доларів США |
Угорщина | 1084,03 дол. США |
256 ГБ
Сполучені Штати Америки | 799,99 доларів США |
Південна Корея | 836,92 дол. США |
Малайзія | 883,55 доларів США |
Сполучені Штати Америки | 891,99 доларів США |
Індонезія | 909,93 дол. США |
Канада | 911,31 дол. США |
Таїланд | 913,80 доларів США |
Об’єднані Арабські Емірати | 925,28 доларів США |
Саудівська Аравія | 932,62 дол. США |
Нова Зеландія | 934,95 доларів США |
Йорданія | 938,03 дол. США |
Швейцарія | 950,78 доларів США |
Сінгапур | 952,24 дол. США |
Австралія | 968,72 доларів США |
Філіппіни | 975,20 доларів США |
Китай | 989,86 доларів США |
Канада | 998,10 доларів США |
Марокко | 1017,05 доларів США |
Австрія | 1026,75 доларів США |
Німеччина | 1026,75 доларів США |
Словаччина | 1026,75 доларів США |
Нідерланди | 1026,75 доларів США |
Бельгія | 1026,75 доларів США |
Люксембург | 1026,75 доларів США |
Румунія | 1027,38 доларів США |
Естонія | 1029,59 доларів США |
Казахстан | 1030,90 доларів США |
Литва | 1038,17 доларів США |
Латвія | 1038,17 доларів США |
Іспанія | 1038,17 доларів США |
Франція | 1038,17 доларів США |
Італія | 1 061,01 дол. США |
Ірландія | 1 061,01 дол. США |
Португалія | 1062,04 дол. США |
Польща | 1066,32 дол. США |
Україна | 1071,59 доларів США |
Чехія | 1078,76 доларів США |
Греція | 1083,85 доларів США |
Фінляндія | 1085,00 доларів США |
Данія | 1089,52 дол. США |
Велика Британія | 1108,35 доларів США |
Швеція | 1117,93 доларів США |
Норвегія | 1132,58 доларів США |
Росія | 1137,08 доларів США |
М’янма | 1138,05 доларів США |
Угорщина | 1148,75 доларів США |
Galaxy S22+
128 ГБ
Малайзія | 979,10 доларів США |
Сполучені Штати Америки | 999,99 доларів США |
Об’єднані Арабські Емірати | 1034,16 доларів США |
Індонезія | 1049,93 дол. США |
Саудівська Аравія | 1052,56 доларів США |
Нова Зеландія | 1 068,61 дол. США |
Сінгапур | 1093,81 дол. США |
Філіппіни | 1111,76 доларів США |
Австралія | 1112,34 дол. США |
Сполучені Штати Америки | 1114,99 доларів США |
Китай | 1115,58 доларів США |
Канада | 1159,85 доларів США |
Казахстан | 1171,48 доларів США |
Україна | 1178,76 доларів США |
Словаччина | 1198,06 доларів США |
Австрія | 1198,06 доларів США |
Німеччина | 1198,06 доларів США |
Бельгія | 1198,06 доларів США |
Нідерланди | 1198,06 доларів США |
Люксембург | 1198,06 доларів США |
Естонія | 1199,49 доларів США |
Румунія | 1200,57 доларів США |
Іспанія | 1209,48 доларів США |
Литва | 1209,48 доларів США |
Латвія | 1209,48 доларів США |
Франція | 1209,48 доларів США |
Італія | 1 232,33 дол. США |
Португалія | 1233,35 доларів США |
Ірландія | 1243,75 доларів США |
Греція | 1255,17 доларів США |
Фінляндія | 1 256,31 дол. США |
Чехія | 1266,45 доларів США |
Польща | 1269,48 доларів США |
Канада | 1 270,31 дол. США |
Росія | 1270,87 доларів США |
Данія | 1273,69 доларів США |
Швеція | 1282,50 доларів США |
Велика Британія | 1 284,28 доларів США |
Норвегія | 1302,63 дол. США |
Угорщина | 1326,73 дол. США |
256 ГБ
Сполучені Штати Америки | 999,99 доларів США |
Південна Корея | 1003,56 доларів США |
Малайзія | 1026,87 доларів США |
Таїланд | 1066,61 дол. США |
Об’єднані Арабські Емірати | 1088,61 дол. США |
Йорданія | 1094,37 доларів США |
Саудівська Аравія | 1105,87 доларів США |
Сполучені Штати Америки | 1114,99 доларів США |
Індонезія | 1119,93 дол. США |
Нова Зеландія | 1 135,44 дол. США |
Канада | 1159,85 доларів США |
Швейцарія | 1 167,12 дол. США |
Сінгапур | 1 168,32 дол. США |
Австралія | 1184,15 доларів США |
Філіппіни | 1189,79 доларів США |
Марокко | 1231,39 доларів США |
Китай | 1241,30 доларів США |
Казахстан | 1241,77 доларів США |
Україна | 1250,20 доларів США |
Люксембург | 1255,17 доларів США |
Словаччина | 1255,17 доларів США |
Німеччина | 1255,17 доларів США |
Нідерланди | 1255,17 доларів США |
Бельгія | 1255,17 доларів США |
Австрія | 1255,17 доларів США |
Естонія | 1256,13 доларів США |
Румунія | 1258,30 доларів США |
Іспанія | 1266,59 доларів США |
Литва | 1266,59 доларів США |
Франція | 1266,59 доларів США |
Латвія | 1266,59 доларів США |
Канада | 1 270,31 дол. США |
Єгипет | 1 281,73 дол. США |
Італія | 1 289,43 дол. США |
Португалія | 1290,46 доларів США |
Ірландія | 1300,85 доларів США |
Греція | 1312,27 доларів США |
Чехія | 1313,37 доларів США |
Фінляндія | 1313,42 дол. США |
Польща | 1320,27 доларів США |
Данія | 1335,08 доларів США |
Швеція | 1337,35 доларів США |
Росія | 1337,77 доларів США |
Велика Британія | 1351,95 доларів США |
Норвегія | 1359,32 дол. США |
М’янма | 1390,95 доларів США |
Угорщина | 1391,45 доларів США |
Galaxy S22 Ultra
128 ГБ
Сполучені Штати Америки | 1199,99 доларів США |
Малайзія | 1217,96 доларів США |
Індонезія | 1259,93 дол. США |
Об’єднані Арабські Емірати | 1279,16 доларів США |
Сінгапур | 1280,08 доларів США |
Саудівська Аравія | 1305,77 доларів США |
Австралія | 1327,77 доларів США |
Нова Зеландія | 1335,93 дол. США |
Сполучені Штати Америки | 1337,99 доларів США |
Філіппіни | 1345,86 доларів США |
Канада | 1366,96 доларів США |
Естонія | 1426,03 дол. США |
Нідерланди | 1426,48 доларів США |
Люксембург | 1426,48 доларів США |
Австрія | 1426,48 доларів США |
Німеччина | 1426,48 доларів США |
Бельгія | 1426,48 доларів США |
Словаччина | 1426,48 доларів США |
Україна | 1428,80 доларів США |
Румунія | 1431,49 доларів США |
Франція | 1437,90 доларів США |
Литва | 1437,92 дол. США |
Іспанія | 1437,92 дол. США |
Латвія | 1437,92 дол. США |
Казахстан | 1452,64 дол. США |
Італія | 1460,75 доларів США |
Португалія | 1461,77 доларів США |
Ірландія | 1483,59 доларів США |
Греція | 1483,59 доларів США |
Фінляндія | 1484,73 дол. США |
Канада | 1497,15 доларів США |
Польща | 1498,03 дол. США |
Чехія | 1501,07 доларів США |
Данія | 1519,25 доларів США |
Норвегія | 1529,37 доларів США |
Швеція | 1 534,83 ??дол. США |
Росія | 1 538,45 доларів США |
Велика Британія | 1554,94 дол. США |
Угорщина | 1 585,61 дол. США |
256 ГБ
Сполучені Штати Америки | 1199,99 доларів США |
Південна Корея | 1 215,32 дол. США |
Таїланд | 1 219,42 дол. США |
Малайзія | 1313,51 дол. США |
Індонезія | 1329,93 дол. США |
Сполучені Штати Америки | 1337,99 доларів США |
Канада | 1366,96 доларів США |
Сінгапур | 1384,40 доларів США |
Об’єднані Арабські Емірати | 1388,05 доларів США |
Нова Зеландія | 1402,76 доларів США |
Йорданія | 1407,04 дол. США |
Саудівська Аравія | 1412,39 доларів США |
Філіппіни | 1423,89 доларів США |
Швейцарія | 1426,72 дол. США |
Австралія | 1435,48 доларів США |
Марокко | 1445,74 дол. США |
Канада | 1497,15 доларів США |
Україна | 1500,25 доларів США |
Естонія | 1 539,29 доларів США |
Люксембург | 1540,69 доларів США |
Німеччина | 1540,69 доларів США |
Словаччина | 1540,69 доларів США |
Нідерланди | 1540,69 доларів США |
Бельгія | 1540,69 доларів США |
Австрія | 1540,69 доларів США |
Румунія | 1546,95 доларів США |
Литва | 1 552,11 дол. США |
Іспанія | 1 552,11 дол. США |
Латвія | 1 552,11 дол. США |
Франція | 1 552,11 дол. США |
Італія | 1574,96 доларів США |
Португалія | 1575,98 доларів США |
Казахстан | 1 593,22 дол. США |
Ірландія | 1597,80 доларів США |
Греція | 1597,80 доларів США |
Фінляндія | 1 598,94 дол. США |
Китай | 1602,73 дол. США |
Чехія | 1618,37 доларів США |
Польща | 1625,01 дол. США |
Єгипет | 1630,72 дол. США |
Данія | 1642,03 дол. США |
Норвегія | 1642,75 доларів США |
Швеція | 1644,54 дол. США |
Росія | 1672,24 дол. США |
М’янма | 1685,44 дол. США |
Велика Британія | 1690,27 доларів США |
Угорщина | 1715,05 доларів США |
512 ГБ
Південна Корея | 1298,19 доларів США |
Сполучені Штати Америки | 1299,99 доларів США |
Таїланд | 1341,67 доларів США |
Малайзія | 1409,05 доларів США |
Сполучені Штати Америки | 1449,49 доларів США |
Індонезія | 1469,93 дол. США |
Канада | 1482,95 доларів США |
Сінгапур | 1488,71 дол. США |
Об’єднані Арабські Емірати | 1496,94 доларів США |
Саудівська Аравія | 1 519,01 дол. США |
Швейцарія | 1534,88 доларів США |
Австралія | 1543,20 доларів США |
Філіппіни | 1579,95 доларів США |
Нова Зеландія | 1603,25 доларів США |
Марокко | 1606,49 доларів США |
Канада | 1624,18 доларів США |
Україна | 1643,13 дол. США |
Естонія | 1652,56 доларів США |
Німеччина | 1654,90 доларів США |
Словаччина | 1654,90 доларів США |
Нідерланди | 1654,90 доларів США |
Бельгія | 1654,90 доларів США |
Австрія | 1654,90 доларів США |
Люксембург | 1654,90 доларів США |
Румунія | 1662,41 дол. США |
Франція | 1666,32 дол. США |
Литва | 1666,34 дол. США |
Іспанія | 1666,34 дол. США |
Латвія | 1666,34 дол. США |
Португалія | 1690,19 доларів США |
Італія | 1700,59 доларів США |
Ірландія | 1712,01 дол. США |
Греція | 1712,01 дол. США |
Фінляндія | 1713,15 доларів США |
Китай | 1728,45 доларів США |
Казахстан | 1733,80 доларів США |
Чехія | 1735,68 доларів США |
Польща | 1751,98 доларів США |
Швеція | 1754,25 доларів США |
Норвегія | 1756,12 доларів США |
Данія | 1764,81 дол. США |
Велика Британія | 1798,54 дол. США |
Росія | 1806,03 дол. США |
Угорщина | 1844,49 доларів США |
1 ТБ
Південна Корея | 1463,91 дол. США |
США | 1599,99 доларів США |
Австралія | 1758,63 дол. США |
Сполучені Штати Америки | 1783,99 доларів США |
Канада | 1830,91 дол. США |
Люксембург | 1883,32 дол. США |
Бельгія | 1883,32 дол. США |
Нідерланди | 1883,32 дол. США |
Німеччина | 1883,32 дол. США |
Іспанія | 1894,73 дол. США |
Франція | 1894,74 дол. США |
Португалія | 1 918,61 дол. США |
Італія | 1 929,01 дол. США |
Ірландія | 1940,43 дол. США |
Фінляндія | 1940,43 дол. США |
Данія | 1 964,33 дол. США |
Китай | 1979,88 доларів США |
Канада | 2 005,28 доларів США |
Швеція | 2 006,58 доларів США |
Норвегія | 2 016,87 доларів США |
Велика Британія | 2028,60 доларів США |
Росія | 2 073,61 дол. США |