Станом на восьму ранку 09.09.2014 зв’язок МТС відновили ще в 20 точках, із них 10 – у Донецькій області, 10 – у Луганській. Повний перелік дивіться у таблиці:
Область | Місто | Вулиця | |
Донецька обл. | м. Донецьк | вул. Петровського | |
Донецька обл. | м. Дзержинськ, сел. Суха Балка | ||
Донецька обл. | м. Шахтарськ | вул. Філатова | |
Донецька обл. | м. Добропілля, м. Білицьке | ||
Донецька обл. | с. Кірове | вул. Гоголя | |
Донецька обл. | с. Резніківка | вул. Леніна | |
Донецька обл. | с. Торське | вул. Ювілейна | |
Луганська обл. | с. Бобрикове | вул. Шевченка | |
Луганська обл. | с. Дьякове | вул. Леніна | |
Луганська обл. | с. Варварівка | вул. Північна | |
Луганська обл. | смт Шахтарське | вул. Бірюкова | |
Луганська обл. | м. Свердловськ, смт Ленінське | ||
Луганська обл. | м. Лисичанськ | ||
Луганська обл. | м. Лисичанськ | вул. Гумовиків | |
Луганська обл. | м. Лисичанськ | вул. Жовтнева | |
Луганська обл. | м. Рубіжне | вул. Крупської | |
Луганська обл. | с. Половінкіне | вул. Миру | |
Донецька обл. | с. Урзуф | вул. Набережна | |
Донецька обл. | м. Волноваха | вул. Гагаріна |
Оперативно дізнаватися про ситуацію зі зв’язком у зоні бойових дій можна в розділі «Мережа та покриття» на сайті МТС. На ньому створено підрозділ «Зв’язок на сході України», де можна з допомогою меню вибрати потрібну область, район і побачити актуальну ситуацію зі зв’язком у населених пунктах цього району. Щодо кожного з населених пунктів доступний перелік пошкоджених і відновлених об’єктів із зазначенням причини можливих обмежень та статусом відновлення. Також адреси, за якими відновлено роботу послуг або спостерігаються перебої зі зв’язком, позначено на карті у вигляді міток. Ситуація на сайті оновлюється двічі на день.