Samsung провел свою традиционную «распаковку» обновления своих флагманских устройств. Кроме Galaxy Z Fold2 производитель также представил смартфоны Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Характеристики новинок впечатляющие, но как они выглядят в сравнении с характеристиками предыдущих моделей линейки Note, нынешней серии Galaxy S20 и конкурентов от Google, OnePlus, Apple? Вот удобная сравнительная таблица.
Сравнительная таблица характеристик Samsung Galaxy Note 20
Категория | Samsung Galaxy Note 20 | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy Note 10 | Google Pixel 4 | OnePlus 8 | iPhone 11 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Категория | Samsung Galaxy Note 20 | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy Note 10 | Google Pixel 4 | OnePlus 8 | iPhone 11 Pro |
Стартовая цена | $999 | $999 | $949 | $799 | $699 | $999 |
Операционная система | Android 10 (One UI) | Android 10 (One UI) | Android 10 (One UI) | Android 10 | Android 10 (OxygenOS) | iOS 13.6 |
Дисплей | 6,7» (2400 x 1080) OLED | 6,2» (3040 x 1440) OLED | 6,3» (2280 x 1080) OLED | 5,7» (2280 x 1080) OLED | 6,55» (2400 x 1080) OLED | 5,8» (2436 x 1125) OLED |
Частота обновления дисплея | 60 Гц | до 120 Гц | 60 Гц | до 90 Гц | до 90 Гц | 60 Гц |
Габариты (мм) | 161,6 x 75,2 x 8,3 | 151,7 x 69,1 x 7.9mm | 151 x 71,8 x 7,9 | 147,1 x 68,8 x 8,2 | 160,2 x 72,9 x 8 | 144 x 71,4 x 8,1 |
Вес (грамм) | 192 | 163 | 168 | 162 | 180 | 188 |
Емкость батареи (мА·час) | 4300 | 4000 | 3500 | 2800 | 4300 | 3046 |
Процессор | Exynos 990 (в США Snapdragon 865+) | Exynos 990 (в США Snapdragon 865+) | Exynos 9825 (в США Snapdragon 855+) | Snapdragon 855 | Snapdragon 865 | Apple A13 Bionic |
Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | 8/12 ГБ | 4 ГБ |
Флеш-накопитель | 128 ГБ | 128 ГБ + microSD до 1 ТБ | 256 ГБ | 64/128 ГБ | 128/256 ГБ | 64/256/ 512 ГБ |
Порт USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Lightning |
Задние камеры | 12 Мп (F/1.8, 79 градусов, оптическая стабилизация, 1/1.76″, широко-угольная), 12 Мп (F/2.2, 120 градусов, ультра-широкоугольная), 64 Мп (F/2.0, 76 градусів) | 12 Мп (F/1.8, оптическая стабилизация, 1/1.76″, широко-угольная), 64 Мп (F/2.0, оптическая стабилизация, 1/1.72″, телефото), 12 Мп (F/2.2, ультра- широкоугольнаа) |
12 Мп (F/2.1, оптическая стабилизация, 1/3.6″, телефото), 16 Мп (F/2.2, 123 градусов, 1/3.1″, ультрашироко-угольная), 12 Мп ( F/1.5-2.4, оптическая стабилизация, 77 градусов, 1/2.55″, широко- угольная) |
16 Мп (F/2.4, оптическая стабилизация, 52 градуси, 1/3.6″, телефото), 12,2 Мп (F/1.7, оптическая стабилизация, 77 градусов, 1/2.55″, широко- угольная) |
48 Мп (F/1.8, оптическая стабилизация, 1/2.0″, широко-угольная), 16 Мп (F/2.2, 116 градусов, ультра-широко- угольная), 2 Мп (F/2.4, макро) |
12 Мп (F/1.8, оптическая стабилизация, 1/2.55″, широко-угольная), 12 Мп (F/2.0, оптическая стабилизация, 1/3.4″, телефото), 12 Мп (F/2.4, ультра-широко-угольная) |
Фронтальные камеры | 10 Мп (F/2.2) | 10 Мп (F/2.2) | 10 Мп (F/2.2) | 8 Мп (F/2.0) | 16 Мп (F/2.0) | 12 Мп (F/2.2) |
Биометрия | Ультразвуковой датчик отпечатков | Ультразвуковой датчик отпечатков | Ультразвуковой датчик отпечатков | По лицу | Датчик отпечатков под экраном | По лицу |
Защита от воды | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | немає | IP68 |
Беспроводная зарядка | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
Сравнительная таблица характеристик Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Категория | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy Note 10 Plus | Google Pixel 4 XL | OnePlus 8 Pro | iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Категория | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy Note 10 Plus | Google Pixel 4 XL | OnePlus 8 Pro | iPhone 11 Pro Max |
Стартовая цена | $1299 | $1399 | $1099 | $899 | $899 | $1099 |
Операционная система | Android 10 (One UI) | Android 10 (One UI) | Android 10 (OneUI) | Android 10 | Android 10 (OxygenOS) | iOS 13.6 |
Дисплей | 6,9″ (3088 x 1440) OLED | 6,9″ (3200 x 1440) OLED | 6,8″ (3040 x 1440) OLED | 6,3″ (3040 x 1440) OLED | 6,78″ (3168 x 1440) OLED | 6,5″ (2688 x 1242) OLED |
Частота обновления дисплея | до 120 Гц | до 120 Гц | 60 Гц | до 90 Гц | до 120 Гц | 60 Гц |
Габариты (мм) | 164,8 x 77,2 x 8,1 | 166,9 x 76 x 8,8 | 162,3 x 77,2 x 7,9mm | 160,4 x 75,1 x 8,2 | 165,3 x 74,4 x 8,5 | 158 x 77,8 x 8,1 |
Вес (грамм) | 208 | 222 | 196 | 193 | 199 | 226 |
Емкость батареи (мА·ч) | 4500 | 5000 | 4300 | 3700 | 4510 | 3969 |
Процессор | Exynos 990 (в США Snapdragon 865+) | Exynos 990 (в США Snapdragon 865) | Exynos 9825 (в США Snapdragon 855) | Snapdragon 855 | Snapdragon 865 | Apple A13 Bionic |
Оперативная память | 12 ГБ | 12/16 ГБ | 12 ГБ | 6 ГБ | 8/12 ГБ | 4 ГБ |
Флеш-накопитель | 128/512 ГБ + microSD до 1 ТБ | 128/256/512 ГБ + microSD до 1 ТБ | 256/512 + microSD до 1 ТБ | 64/128 ГБ | 128/256 ГБ | 64/256/ 512 ГБ |
Порт USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Lightning |
Задние камеры | 108mp (F/1.8, OIS, 79 degree, 1/1.33″) wide, 12MP (F/2.2, 120 degree) ultrawide, 12MP (F/3.0, 20 degree) telephoto, Laser AF | 108MP (F/1.8, OIS, 1/1.33″) wide, 48MP (F/3.5, OIS, 1/2.0″) periscope telephoto, 12MP (F/2.2) ultrawide, 0.3MP (F/1.0, TOF 3D) depth | 12MP (F/1.5 -2.4, OIS, 1/2.55″) wide, 12MP (F/2.1, OIS, 1/3.6″) telephoto, 16MP (F/2.2, 1/3.1″) ultrawide, 0.3MP (TOF 3D) depth | 12.2MP (F/1.7, OIS, 1/2.55″) wide, 16MP (F/2.4, OIS, 1/3.6″) telephoto | 48MP (F/1.8, OIS, 1/1.43″) wide, 8MP (F/2.4, OIS) telephoto, 48MP (F/2.2, 116 degree, 1/2.0″) ultrawide, 5MP (F/2.4) color filter | 12MP (F/1.8, OIS, 1/2.55″) wide, 12MP (F/2.0, OIS, 1/3.4″) telephoto, 12MP (F/2.4) ultrawide |
Фронтальные камеры | 10MP (F/2.2) | 40MP (F/2.2) | 10MP (F/2.2) | 8MP (F/2.0) | 16MP (F/2.5) | 12MP (F/2.2) |
Биометрия | Ультразвуковой датчик отпечатков | Ультразвуковой датчик отпечатков | Ультразвуковой датчик отпечатков | По лицу | Датчик отпечатков под экраном | По лицу |
Защита от воды | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Беспроводная зарядка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Конечно, цифры характеристик никогда не расскажут все особенности гаджета, оставляя без внимания много параметров, которые можно узнать, только подержав девайс в руках лично. Однако таблица позволяет быстро определиться с лучшим девайсом, если нужны цифры характеристик.